La Autopista Lerma - Tenango te conecta con los destinos más importantes de nuestro país. Conoce la forma de llegar a tu destino de manera más segura.

| Conectividad por Autopista Lerma - Tenango | |||
| ORIGEN | DESTINO | DISTANCIA | TIEMPO |
| Guadalajara | I. de la Sal | 580 | 05:30 |
| Morelia | I. de la Sal | 355 | 03:35 |
| Querétaro | I. de la Sal | 240 | 02:30 |
| Atlacomulco | I. de la Sal | 156 | 01:45 |
| Guadalajara | Grutas de C. | 655 | 06:05 |
| Morelia | Grutas de C. | 450 | 04:10 |
| Querétaro | Grutas de C. | 315 | 03:05 |
| Atlacomulco | Grutas de C. | 231 | 02:20 |
| Guadalajara | Taxco | 685 | 06:30 |
| Morelia | Taxco | 460 | 04:35 |
| Querétaro | Taxco | 355 | 03:30 |
| Atlacomulco | Taxco | 261 | 02:40 |
| México D.F | I. de la Sal | 140 | 01:55 |
| Cuajimalpa | I. de la Sal | 112 | 01:30 |
| La Marquesa | I. de la Sal | 98 | 01:10 |
| México D.F | Grutas de C. | 215 | 02:30 |
| Cuajimalpa | Grutas de C. | 187 | 01:55 |
| La Marquesa | Grutas de C. | 173 | 01:45 |
| México D.F | Taxco | 245 | 02:55 |
| Cuajimalpa | Taxco | 217 | 02:20 |
| La Marquesa | Taxco | 203 | 02:10 |
| Guadalajara | S. Tianguistenco | 518 | 04:55 |
| Morelia | S. Tianguistenco | 293 | 03:00 |
| Querétaro | S. Tianguistenco | 178 | 02:55 |
| Atlacomulco | S. Tianguistenco | 94 | 00:58 |
| Guadalajara | Chalma | 620 | 06:05 |
| Morelia | Chalma | 395 | 04:10 |
| Querétaro | Chalma | 280 | 03:10 |
| Atlacomulco | Chalma | 196 | 02:10 |
| Guadalajara | L. Zempoala | 605 | 05:50 |
| Morelia | L. Zempoala | 380 | 04:00 |
| Querétaro | L. Zempoala | 265 | 03:55 |
| Atlacomulco | L. Zempoala | 181 | 02:00 |
| Guadalajara | Cuernavaca | 690 | 06:35 |
| Morelia | Cuernavaca | 465 | 04:40 |
| Querétaro | Cuernavaca | 350 | 04:35 |
| Atlacomulco | Cuernavaca | 266 | 02:40 |
| Conectividad por Tránsito normal | |||
| ORIGEN | DESTINO | DISTANCIA | TIEMPO |
| Guadalajara | I. de la Sal | 590 | 05:55 |
| Morelia | I. de la Sal | 365 | 04:00 |
| Querétaro | I. de la Sal | 250 | 02:55 |
| Atlacomulco | I. de la Sal | 166 | 02:10 |
| Guadalajara | Grutas de C. | 665 | 06:30 |
| Morelia | Grutas de C. | 440 | 04:35 |
| Querétaro | Grutas de C. | 325 | 03:30 |
| Atlacomulco | Grutas de C. | 241 | 02:55 |
| Guadalajara | Taxco | 695 | 06:55 |
| Morelia | Taxco | 470 | 05:00 |
| Querétaro | Taxco | 355 | 03:55 |
| Atlacomulco | Taxco | 271 | 03:05 |
| México D.F | I. de la Sal | 182 | 02:45 |
| Cuajimalpa | I. de la Sal | 154 | 02:20 |
| La Marquesa | I. de la Sal | 140 | 02:00 |
| México D.F | Grutas de C. | 257 | 03:20 |
| Cuajimalpa | Grutas de C. | 229 | 02:45 |
| La Marquesa | Grutas de C. | 215 | 02:35 |
| México D.F | Taxco | 287 | 03:45 |
| Cuajimalpa | Taxco | 259 | 03:10 |
| La Marquesa | Taxco | 245 | 03:00 |
| Guadalajara | S. Tianguistenco | 510 | 05:55 |
| Morelia | S. Tianguistenco | 285 | 03:10 |
| Querétaro | S. Tianguistenco | 170 | 03:05 |
| Atlacomulco | S. Tianguistenco | 86 | 01:08 |
| Guadalajara | Chalma | 612 | 06:15 |
| Morelia | Chalma | 383 | 04:20 |
| Querétaro | Chalma | 272 | 03:20 |
| Atlacomulco | Chalma | 188 | 02:20 |
| Guadalajara | L. Zempoala | 597 | 06:00 |
| Morelia | L. Zempoala | 372 | 04:10 |
| Querétaro | L. Zempoala | 257 | 04:05 |
| Atlacomulco | L. Zempoala | 173 | 02:10 |
| Guadalajara | Cuernavaca | 682 | 06:45 |
| Morelia | Cuernavaca | 547 | 04:50 |
| Querétaro | Cuernavaca | 342 | 04:45 |
| Atlacomulco | Cuernavaca | 258 | 02:50 |
Conoce las locaciones y servicios disponibles en nuestras plazas de cobro.
Leer Más¿Tienes problemas en nuestra autopista? Llama a nuestros teléfonos de asistencia...
Leer MásEntérate de los diferentes servicios con los que la Autopista Lerma - Tenango cuenta a lo largo de su recorrido
Leer MásRecuerda que los vehículos que ingresen al DF deben seguir el programa Hoy no circula. Verifica tus placas y evita complicaciones...
Leer Más¿Tuviste problemas en nuestra autopista?¿Te gustaría sugerir una mejora para nuestro servicio? Visita nuestra pagina de contacto...
Leer Más